水冷螺杆式冷水机组(双机) 首页 > 产品中心 > 水冷螺杆式冷水机组(双机)
产品名称:水冷螺杆式冷水机-双机头
产品简介:为什么叫水冷螺杆式冷水机组(双机)呢?是因为它用的是两个螺杆冷水机,并且是两个独立的制冷系统。这样设计的好处就是:用户可根据制冷需求开启压缩机数量,节约能耗。
产品价格:电议 0755-81717585,135-1031-2532 蔡经理
产品售后:免费保修一年,终身售后服务
送货方式:工厂送货上门&物流送货上门
更多详情:http://www.dyjok.com
水冷螺杆式冷水机组(双机头)性能特点:
一、压缩机
精选BITZER(德国比泽尔)、HANBELL(台湾汉钟)、RefComp(意大利莱富康)等原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。具有运行平稳可靠、高效率低故障、性能好、振动小噪声低、节能、维护方便、寿命长等优点。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,自动能量调节(25%-50%-75%-100%),平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。
二、蒸发器
蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
三、冷凝器
冷凝器采用从国外原装进口的铜管,加工成梯形低肋管,增强传热能力,铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
四、保护装置
保护系统装置有:压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯,确保机组的正常运行。
五、控制系统
公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因等多重功能;操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单,系统控制可即时调整,直观可靠。
六、冷冻配件
冷冻配件全部选用全球顶尖名牌SPORLAN(美国斯波兰),ALCO(美国艾柯),DANFOSS(丹麦丹佛斯)等,性能卓越,安全环保。
水冷螺杆式冷水机组(双机头) 参数技术表:
型号
参数
|
单位 | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-100D | DYJ-120D | DYJ-160D | DYJ-180D | DYJ-200D | ||
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | ||
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | |||
输入功率 | Kw | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | ||
冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | ||
冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | ||
压 缩 机 |
型式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
台数 | 台 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△启动 | |||||||||
容量调节 | % | 0~100(8段容调) | ||||||||
输入功率 | Kw | 22.5x2 | 30.0x2 | 37.5x2 | 45.0x2 | 60.0x2 | 67.5x2 | 75.0x2 | ||
冷 冻 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||
充填量 | Kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 53x2 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关 | |||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 |
型号
参数
|
单位 | DYJ-240D | DYJ-300D | DYJ-360D | DYJ-400D | DYJ-440D | DYJ-480D | DYJ-520D | ||
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | ||
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | |||
输入功率 | Kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | ||
冷冻水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | ||
冷却水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | ||
压 缩 机 |
型式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
台数 | 台 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△启动 | |||||||||
容量调节 | % | 0~100(8段容调) | ||||||||
输入功率 | Kw | 90.0x2 | 112.5x2 | 135.0x2 | 150.0x2 | 165.0x2 | 180.0x2 | 195.0x2 | ||
冷 冻 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||
充填量 | Kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 5" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关 | |||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 |