风冷螺杆式冷水机组 首页 > 产品中心 > 风冷螺杆式冷水机组
产品名称:风冷螺杆式冷水机组
产品简介:风冷螺杆式冷水机组和水冷最大的区别就在于:风冷螺杆式冷水机组是通过自身顶部的风机来达成散热,因此在安装使用的时候,不需要配冷却水塔,只需要配一台双层不锈钢保温水箱和2台循环水泵即可投入使用,它的另外一个特点就是安装非常简单。
产品价格:电议 0755-81717585,135-1031-2532 蔡经理
产品售后:免费保修一年,终身售后服务
送货方式:工厂送货上门&物流送货上门
更多详情:http://www.dyjok.com
型号
参数
|
单位 | DYJ-40AS | DYJ-50AS | DYJ-60AS | DYJ-70AS | DYJ-80AS | DYJ-100AS | ||
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
制冷量 | Kw | 105 | 134 | 162 | 196 | 229 | 260 | ||
Kcal/h | 90300 | 115240 | 139320 | 168560 | 196940 | 223600 | |||
输入功率 | Kw | 44.6 | 49.8 | 55.2 | 62.3 | 74.9 | 97.4 | ||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
压 缩 机 |
类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||
功率 | Kw | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 60.0 | 75.0 | ||
数量 | 台 | 1 | |||||||
启动方式 | Y-1△启动 | ||||||||
能量控制 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
冷 凝 器 |
类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||||
风 机 |
类型 | 低噪音外转子风机 | |||||||
功率 | Kw | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | ||
风量 | m3/h | 43580 | 53350 | 66370 | 77850 | 92730 | 122600 | ||
蒸 发 器 |
类型 | 干式壳管式 | |||||||
数量 | 台 | 1 | |||||||
冷冻水量 | m3/h | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
进出水管径 | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | |||
安全保护装置 | 压缩机过热保护,过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2000 | 2290 | 2290 | 2290 | 2450 | 2500 | |
宽 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 760 | 800 | ||
高 | mm | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1500 |
型号
参数
|
单位 | DYJ-100AS | DYJ-120AS | DYJ-140AS | DYJ-160AS | DYJ-200AS | DYJ-240AS | ||
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
制冷量 | Kw | 265 | 328 | 382 | 435 | 550 | 653 | ||
Kcal/h | 227900 | 282080 | 328520 | 374100 | 473000 | 561580 | |||
输入功率 | Kw | 90.1 | 106.7 | 125.4 | 154.3 | 197.9 | 203.6 | ||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||
制冷回路 | 2 | ||||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
压 缩 机 |
类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||
功率 | Kw | 37.5x2 | 45.0x2 | 52.5x2 | 60.0x2 | 75.0x2 | 90.0x2 | ||
数量 | 台 | 2 | |||||||
启动方式 | Y-1△启动 | ||||||||
能量控制 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
冷 凝 器 |
类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||||
风 机 |
类型 | 低噪音外转子风机 | |||||||
功率 | Kw | 7.2 | 9.4 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 16.7 | ||
风量 | m3/h | 104200 | 131700 | 154400 | 178900 | 241200 | 263500 | ||
蒸 发 器 |
类型 | 干式壳管式 | |||||||
数量 | 台 | 1 | |||||||
冷冻水量 | m3/h | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | ||
进出水管径 | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | |||
安全保护装置 | 压缩机过热保护,过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |
宽 | mm | 820 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |