水冷螺杆式冷水机组(单机) 首页 > 产品中心 > 水冷螺杆式冷水机组(单机)
产品名称:螺杆冷水机组
产品简介:东跃进螺杆冷水机组常被应用于油墨印刷厂,食品加工厂,汽车制造厂,建筑搅拌站,石油化工厂,制药厂,皮革厂,纺织厂,中央空调冷水机组等大功率需求场合
产品价格:电议 0755-81717585,135-1031-2532 蔡经理
产品售后:免费保修一年,终身售后服务
送货方式:工厂送货上门&物流送货上门
更多详情:http://www.dyjok.com
型号
参数
|
单位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
输入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
冷冻水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
冷却水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
台数 | 台 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△启动 | |||||||||
容量调节 | % | 0~100(8段容调) | ||||||||
输入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||
充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关 | |||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
型号
参数
|
单位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
输入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
冷冻水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
冷却水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
压 缩 机 |
型式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
台数 | 台 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△启动 | |||||||||
容量调节 | % | 0~100(8段容调) | ||||||||
输入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
冷 冻 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||
充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
管径 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关 | |||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
宽 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |